ISUZU GIGA 6×2
| VARIAN
Isuzu Giga 6×2 tersedia dalam beberapa varian yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
ISUZU GIGA 6x2
| TYPE | ON THE ROAD |
| FVM N | 930.000.000 |
| FVM U | 942.000.000 |
| FVM U HP | 995.000.000 |
| FVM N HP ABS | 1.011.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Specification | Details |
|---|---|
| Overall Length (OAL) | 8,640–11,945 mm |
| Overall Width (OW) | 2,470–2,485 mm |
| Overall Height (OH) | 2,965 mm |
| Wheelbase (WB) | 4,115 + 1,370 mm / 5,825 + 1,370 mm |
| Front Overhang (FOH) | 1,250 mm |
| Rear Overhang (ROH) | 1,905–3,500 mm |
| Cabin to End (CE) | 6,535–9,840 mm |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Chassis Dimension | 870 × 305 × 8 mm |
| Front Tread | 2,060 mm |
| Rear Tread | 1,850 mm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Curb Weight | 6,409–7,350 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 26,000 kg |
| Front Axle Capacity | 6,000 kg |
| Rear Axle Capacity | 20,000 kg |
| Specification | Details |
|---|---|
| Minimum Turning Radius | 8.0–10.8 m |
| Maximum Gradeability | 26–43% |
| Maximum Speed | 84–94 km/h |
| Maximum Power | 245 PS / 2,400 rpm atau 285 PS / 2,400 rpm |
| Maximum Torque | 80.5 kg.m atau 90 kg.m / 1,450–2,400 rpm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Model | 6HK1-TCN / 6HK1-TCS |
| Engine Type | Direct Injection, OHC, 6-Cylinder, Heavy Duty Common Rail, VGS Turbo Intercooler |
| Emission Standard | Euro 4 (EGR & DOC) |
| Displacement | 7,790 cc |
| Bore × Stroke | 115 × 125 mm |
| Maximum Power | 245 PS / 2,400 rpm atau 285 PS / 2,400 rpm |
| Maximum Torque | 80.5 kg.m atau 90 kg.m / 1,450–2,400 rpm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Transmission Model | ES9306A / ES11109DD |
| Transmission Type | 6-Speed Manual / 9-Speed Manual (High Power) |
| Low Gear | 12.638 (High Power) |
| Reverse Gear | 8.630 / 13.210 |
| Final Gear Ratio | 5.571 / 5.857 |
| Specification | Details |
|---|---|
| Front Suspension | Rigid Suspension with Multi Leaf Spring |
| Rear Suspension | Rigid Suspension with Multi Leaf Spring |
| Brake System | Full Air Brake |
| ABS | Available on FVM N HP ABS |
| Parking Brake | Spring Brake |
| Exhaust Brake | Available |
*Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Dini
0821-1557-3639 Call
0821-1557-3639 Chat
Email Me
dincedinz89@gmail.com
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Ahad
Website
www.dealerisuzucimahi.com
Address
Jl. Mahar Martanegara No.96,
Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah,
Kota Cimahi, Jawa Barat 40522