ISUZU GIGA 4×2
| VARIAN
Isuzu Giga 4×2 tersedia dalam beberapa varian yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
ISUZU GIGA 4x2
| TYPE | ON THE ROAD |
| FRR Q | 635.000.000 |
| FTR P | 707.000.000 |
| FTR S | 711.000.000 |
| FTR T | 719.000.000 |
| FVR L D | 788.000.000 |
| FVR P | 794.000.000 |
| FVR S | 804.000.000 |
| FVR Q | 799.000.000 |
| FVR U | 813.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Specification | Details |
|---|---|
| Overall Length (OAL) | 7,595 mm |
| Overall Width (OW) | 2,465 mm |
| Overall Height (OH) | 2,930 mm |
| Wheelbase (WB) | 4,300 mm |
| Front Overhang (FOH) | 1,250 mm |
| Rear Overhang (ROH) | 2,045 mm |
| Cabin to End (CE) | 5,490 mm |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Chassis Dimension | 870 × 275 × 7.5 mm |
| Front Tread | 2,060 mm |
| Rear Tread | 1,850 mm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Curb Weight | 5,370 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 16,000 kg |
| Front Axle Capacity | 6,000 kg |
| Rear Axle Capacity | 10,000 kg |
| Specification | Details |
|---|---|
| Minimum Turning Radius | 7.4 m |
| Gradeability | 45% |
| Maximum Speed | 87 km/h |
| Maximum Power | 245 PS / 2,400 rpm |
| Maximum Torque | 80.5 kg.m / 1,450–2,400 rpm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Model | 6HK1-TCN |
| Engine Type | Direct Injection Heavy Duty Common Rail, 6-Cylinder, VGS Turbo Intercooler |
| Emission Standard | Euro 4 (EGR & DOC) |
| Displacement | 7,790 cc |
| Bore × Stroke | 115 × 125 mm |
| Maximum Power | 245 PS / 2,400 rpm |
| Maximum Torque | 80.5 kg.m / 1,450–2,400 rpm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Transmission Model | ES11109 |
| Transmission Type | Manual 9-Speed |
| Final Gear Ratio | 5.571 |
| PTO | Available (FVR L D) |
| Specification | Details |
|---|---|
| Front Suspension | Rigid Suspension with Multi Leaf Spring |
| Rear Suspension | Rigid Suspension with Multi Leaf Spring |
| Brake Type | Full Air Brake |
| Parking Brake | Spring Brake |
| Exhaust Brake | Available |
*Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Dini
0821-1557-3639 Call
0821-1557-3639 Chat
Email Me
dincedinz89@gmail.com
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Ahad
Website
www.dealerisuzucimahi.com
Address
Jl. Mahar Martanegara No.96,
Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah,
Kota Cimahi, Jawa Barat 40522