ISUZU ELF NLR
| VARIAN
Isuzu ELF NLR tersedia dalam beberapa varian yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
ISUZU ELF NLR
| TYPE | ON THE ROAD |
| NLR | 428.000.000 |
| NLR L | 445.000.000 |
| NLR B MICROBUS AC (NA) | 602.000.000 |
| NLR B L MICROBUS AC | 649.000.000 |
| NLR B L MICROBUS AC (AP) | - |
| NLR B | 432.000.000 |
| NLR B L | 445.000.000 |
| NQR B [Medium Bus] | 522.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Specification | Details |
|---|---|
| Overall Length (OAL) | 4,700 mm |
| Overall Width (OW) | 1,835 mm |
| Overall Height (OH) | 2,205 mm |
| Wheelbase (WB) | 2,490 mm |
| Front Overhang (FOH) | 1,110 mm |
| Rear Overhang (ROH) | 1,110 mm |
| Cabin to End (CE) | 3,127 mm |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Front Tread | 1,475 mm |
| Rear Tread | 1,395 mm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Curb Weight | 1,864 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 5,100 kg |
| Front Axle Capacity | 2,770 kg |
| Rear Axle Capacity | 2,330 kg |
| Specification | Details |
|---|---|
| Maximum Power | 120 PS / 2,600 rpm |
| Maximum Torque | 36 kg.m / 1,500–2,600 rpm |
| Maximum Speed | 120 km/h |
| Maximum Gradeability | 43% |
| Minimum Turning Radius | 5.7 m |
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Model | 4JJ1-TCC |
| Engine Type | Direct Injection Common Rail, DOHC, 4-Cylinder with VGS Turbo Intercooler |
| Emission Standard | Euro 4 (EGR & DOC) |
| Displacement | 2,999 cc |
| Bore × Stroke | 95.4 × 104.9 mm |
| Maximum Power | 120 PS / 2,600 rpm |
| Maximum Torque | 36 kg.m / 1,500–2,600 rpm |
| Specification | Details |
|---|---|
| Transmission Model | MYY6S |
| Transmission Type | 6-Speed Manual |
| 1st Gear Ratio | 5.979 |
| 2nd Gear Ratio | 3.434 |
| 3rd Gear Ratio | 1.862 |
| 4th Gear Ratio | 1.297 |
| 5th Gear Ratio | 1.000 |
| 6th Gear Ratio | 0.759 |
| Reverse Gear Ratio | 5.701 |
| Final Gear Ratio | 4.300 |
| Specification | Details |
|---|---|
| Front Suspension | Semi Elliptical Laminated Leaf Spring with Double Acting Shock Absorber |
| Rear Suspension | Semi Elliptical Laminated Leaf Spring with Double Acting Shock Absorber |
| Brake Type | Hydraulic |
| Service Brake | Dual Circuit Hydraulic with Vacuum Booster |
| Parking Brake | Expanding Brake on Rear Transmission |
| Exhaust Brake | Available |
*Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Dini
0821-1557-3639 Call
0821-1557-3639 Chat
Email Me
dincedinz89@gmail.com
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Ahad
Website
www.dealerisuzucimahi.com
Address
Jl. Mahar Martanegara No.96,
Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah,
Kota Cimahi, Jawa Barat 40522